โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ6 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
9
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สตีเฟ่น คาร์ล | สจ๊วต | M | 1,950 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-08-30 | |
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | M | 1,943 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-06-02 | |
| สมชัย | ลีสวัสดิ์ตระกูล | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-07-09 | ||
| อิจิโร่ | ซาโต้ | M | 1,964 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-02-17 | |
| บัณฑูรย์ | จุ้ยเจริญ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-02-17 | ||
| ประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-24 | |
| ทาคายูกิ | ซูซูกิ | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2023-08-10 | ||
| ทาคัตสึกุ | โคยานางิ | M | 1,980 | N | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-03-01 | ||
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ |
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,943 | Y | 2009-03-23 |
| สตีเฟ่น คาร์ล | สจ๊วต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,950 | Y | 2017-08-30 |
| ประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2023-02-24 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยาสึฮิโระ | ซากาโมโต้ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ | M | 1,965 | 2022-04-01 | N | N | |
| โทชิคาซึ | มุไคยามะ | หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวางแผนองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อ | M | 1,973 | 2022-04-01 | N | N | |
| โยชิฟุมิ | โทคิตะ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการค้า | M | 1,968 | 2024-03-01 | N | N | |
| ราจีฟ | ชวาเวิ๊ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล | M | 1,972 | 2019-03-01 | Y | N | |
| ปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม | F | 1,965 | 2012-06-01 | N | N | |
| สิทธิศักดิ์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,978 | 2019-08-08 | N | N | |
| ฮิโรชิ | เอบินะ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด | M | 1,970 | 2024-11-07 | N | N | |
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,964 | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |

