โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ6 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
9
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สตีเฟ่น คาร์ล | สจ๊วต | M | 1,950 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-08-30 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | M | 1,943 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2008-06-02 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| สมชัย | ลีสวัสดิ์ตระกูล | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-07-09 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | |
| อิจิโร่ | ซาโต้ | M | 1,964 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-02-17 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ |
| บัณฑูรย์ | จุ้ยเจริญ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2022-02-17 | 159 · Description: วิศวกรรม | |
| ประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-24 | 144 · Description: การเงิน |
| ทาคายูกิ | ซูซูกิ | M | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-08-10 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | |
| ทาคัตสึกุ | โคยานางิ | M | 1,980 | N | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-03-01 | 141 · Description: กฎหมาย | |
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ |
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,943 | Y | 2009-03-23 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| สตีเฟ่น คาร์ล | สจ๊วต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,950 | Y | 2017-08-30 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| ประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2023-02-24 | 144 · Description: การเงิน |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม | F | 1,965 | 2011-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ราจีฟ | ชวาเวิ๊ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล | M | 1,972 | 2019-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | N |
| โทชิคาซึ | มุไคยามะ | หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวางแผนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อ | M | 1,973 | 2022-04-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | N |
| ฮิโรชิ | เอบินะ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด | M | 1,970 | 2024-11-07 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| ฮิเดกิ | โอกาวะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,964 | 2025-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | N |
| ฮิซาชิ | คาโต้ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการปฏิบัติการ | M | 1,965 | 2025-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| จีรเดช | สัตยายุทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย | M | 1,965 | 2025-04-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| โยชิฮิโกะ | ซาดะโทชิ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมงบประมาณและ บริหารต้นทุน | M | 1,972 | 2025-04-01 | 141 · Description: กฎหมาย | N | N |

